Бензопилы, газонокосилки
| Бензопила «Урал» БП-40-2,5 | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 2,5 лс/1,9 кВт |
| Длина шины | 400 мм |
| Объем масляного/топливного бака | 0,21/0,31 л |
| Холостой ход | 2800 мин-1 |
| Вес | 4,85 кг |
| Бензопила «Урал» БП-45-3,0 | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 3 лс/2,2 кВт |
| Длина шины | 450 мм |
| Объем масляного/топливного бака | 0,26/0,55 л |
| Холостой ход | 2800 мин-1 |
| Вес | 6,5 кг |
| Бензопила «Урал» БП-50-3,6 | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 3,6 лс/2,7 кВт |
| Длина шины | 500 мм |
| Объем масляного/топливного бака | 0,26/0,55 л |
| Холостой ход | 2800 мин-1 |
| Вес | 6,5 кг |
| Газонокосилка бензиновая «Тайга» БГ-1000 | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Число оборотов ножа | 8000-9000 мин-1 |
| Размер ножа | 230 мм |
| Рабочий объем | 25,4 см3 |
| Емкость топливного бака | 0,75 л |
| Газонокосилка бензиновая «Тайга» БГ-1500 | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Число оборотов ножа | 8000-9000 мин-1 |
| Размер ножа | 230 мм |
| Рабочий объем | 41,5 см3 |
| Емкость топливного бака | 0,8 л |
| Коса газонная КГ-1000 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 230 В |
| Частота потребляемого тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Число оборотов ножа | 7500 мин-1 |
| Размер ножа | 230 мм |