Перфораторы, отбойные молотки
| Перфоратор электрический ПЭ-950, ПЭ-950ДФР | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 950 Вт |
| Скорость вращения | 0-870 мин-1 |
| Число ударов | 4850 мин-1 |
| Диаметр сверления | 4-24 мм |
| Перфоратор электрический ПЭ-1050, ПЭ-1050ДФР | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1050 Вт |
| Скорость вращения | 1000 мин-1 |
| Число ударов | 5000 мин-1 |
| Диаметр сверления | 4-30 мм |
| Перфоратор электрический ПЭ-1010 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1010 Вт |
| Скорость вращения | 900 мин-1 |
| Число ударов | 4500 мин-1 |
| Диаметр сверления | 4-26 мм |
| Перфоратор электрический ПЭ-1200 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Скорость вращения | 800 мин-1 |
| Число ударов | 3200 мин-1 |
| Диаметр сверления | 4-26 мм |
| Перфоратор электрический ПЭ-1400Е | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Скорость вращения | 450-800 мин-1 |
| Число ударов | 3200 мин-1 |
| Диаметр сверления | 4-32 мм |
| Перфоратор электрический ПЭ-1800 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Скорость вращения | 550 мин-1 |
| Число ударов | 3000 мин-1 |
| Диаметр сверления | 4-38 мм |
| Молоток отбойный МО-2600 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 2600 Вт |
| Число ударов | 1300 мин-1 |