Сварочные аппараты, паяльники
| Электросварочный аппарат ТС-160, ТС-200, ТС-250 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220/380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 8,06/10,08/13,2 кВт |
| Номинальный потребляемый ток | 55-160/70-200/80-250 А |
| Диаметр сварочного электрода | 2-4/2-4/2-5 мм |
| Инверторный сварочный аппарат ИСА-180 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 6,6 кВт |
| Номинальный потребляемый ток | 20-180 А |
| Напряжение без нагрузки | 78 В |
| Диаметр сварочного электрода | 1-4 мм |
| Инверторный сварочный аппарат ИСА-200 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 6,6 кВт |
| Номинальный потребляемый ток | 20-200 А |
| Напряжение без нагрузки | 78 В |
| Диаметр сварочного электрода | 1-4 мм |
| Паяльник для монтажа полипропиленовых труб ППТ-1200 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Регулируемая температура | 0-300oC |
| Диаметр насадок | 20/25/32/40/50/63 мм |
| Паяльник для монтажа полипропиленовых труб ППТ-1800 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Регулируемая температура | 0-300oC |
| Диаметр насадок | 20/25/32/40/50/63 мм |