Электрорубанки, электролобзики, дисковые электропилы
| Рубанок электрический РЭ-900 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Скорость вращения барабана | 16000 мин-1 |
| Максимальная ширина строгания за один проход | 82 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 2 мм |
| Рубанок электрический РЭ-1100 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Скорость вращения барабана | 16000 мин-1 |
| Максимальная ширина строгания за один проход | 82 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 3 мм |
| Глубина выбираемой четверти | 18 мм |
| Пила лобзиковая электрическая ПЛЭ-80 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 800 Вт |
| Число ходов штока | 500-3000 мин-1 |
| Режущая способность: | |
| в дереве | 80 мм |
| в металле | 10 мм |
| Угол резания влево/вправо | 0-45o |
| Пила лобзиковая электрическая ПЛЭ-100 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 800 Вт |
| Число ходов штока | 0-2900 мин-1 |
| Режущая способность: | |
| в дереве | 100 мм |
| в металле | 10 мм |
| Угол резания влево/вправо | 0-45o |
| Пила дисковая ПД-185-1500 | |
|---|---|
| Напряжение сети питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Скорость вращения шпинделя | 5000 мин-1 |
| Диаметр пильного диска | 185 мм |
| Глубина пропила: | |
| при угле 90o | 65 мм |
| при угле 45o | 44 мм |